11.02-11.08散货班轮船期表(重庆--上海下水航线) | |||||||||
计划装船时间 | 船名/航次 | 重量(t) | 计划装港 | 挂港 | 航线 | 预计运行周期(天)含等闸 | 预计卸货时间(天) | 是否棚架 | 备注 (舱位剩余及其他) |
10.30-11.02 | 荣江014 | 6250 | 重庆东港 | 张家港/上海 | 重庆-上海 | 13(预计等闸5天) | 4 | 有 | |
11.03-11.05 | 江集运1212 | 4950.00 | 重庆东港 | 张家港/上海 | 重庆-上海 | 13(预计等闸5天) | 3 | 有 | 因下雨延迟发班 |
11.05-11.07 | 兴舟807 | 4500.00 | 重庆东港 | 张家港/上海 | 重庆-上海 | 13(预计等闸5天) | 3 | 有 | 因下雨延迟发班 |
11.05-11.06 | 浦航668 | 5000.00 | 重庆果园 | 涪陵 | 重庆-涪陵 | 1 | 3 | 有 | |
11.05-11.08 | 恒昌6号 | 2600.00 | 合江 | 公安/常熟 | 重庆-常熟 | 14(预计等闸5天) | 3 | 有 | |
total: | 5 班 | 23300.00 | |||||||
11.02-11.08散货班轮船期表(上海--重庆上水航线) | |||||||||
计划装船时间 | 船名/航次 | 重量(t) | 计划装港 | 挂港 | 航线 | 预计运行周期(天)含等闸 | 预计卸货时间(天) | 是否棚架 | 备注 (舱位剩余 吨) |
11.01-11.02 | 渝东898 | 4650.00 | 靖江 | 重庆 | 靖江-重庆 | 17(预计等闸5天) | 5 | 有 | |
11.04-11.05 | 龙鹏号 | 4600.00 | 南京 | 重庆 | 南京-重庆 | 16(预计等闸5天) | 2 | 有 | |
11.06-11.08 | 江伦01 | 4650.00 | 马鞍山 | 重庆 | 马鞍山-重庆 | 15(预计等闸5天) | 3 | 有 | |
11.06-11.07 | 长云1088 | 7300.00 | 南京 | 重庆 | 南京-重庆 | 15(预计等闸5天) | 2 | 有 | |
total: | 4 班 | 21200.00 |
海船公司:
×
码头网站:
×
美高梅集团的版权所有 © 重庆浩航船务有限公司 www.cqhaohang.com
美高梅集团 copyright @ 2017 www.cqhaohang.com incorporated.all rights reseved 渝icp备18005545号