1.11-1.17散货班轮船期表(重庆--上海下水航线) | |||||||||
计划装船时间 | 船名/航次 | 重量(t) | 计划装港 | 挂港 | 航线 | 预计运行周期(天)含等闸 | 预计卸货时间(天) | 是否棚架 | 备注 (舱位剩余及其他) |
1.09-1.11 | 豫信货12366 | 4200.00 | 重庆纳溪沟/果园 | 上海 | 重庆-上海 | 14天(预计等闸6天) | 3 | 有 | |
1.13-1.16 | 江伦05 | 3800.00 | 重庆 | 上海 | 重庆-上海 | 14天(预计等闸6天) | 2 | 有 | 3800 |
total: | 2 班 | 8000.00 | |||||||
1.11-1.17散货班轮船期表(上海--重庆上水航线) | |||||||||
计划装船时间 | 船名/航次 | 重量(t) | 计划装港 | 挂港 | 航线 | 预计运行周期(天)含等闸 | 预计卸货时间(天) | 是否棚架 | 备注(舱位剩余 吨) |
1.10-1.12 | 鑫友18 | 4850.00 | 镇江 | 重庆 | 镇江-重庆 | 17(预计等闸7天) | 2 | 有 | |
1.13-1.14 | 兴舟807 | 4500.00 | 镇江 | 重庆 | 镇江-重庆 | 17(预计等闸7天) | 2 | 有 | 因卸货延迟发班 |
1.13-1.14 | 鑫源999 | 3300.00 | 镇江 | 重庆 | 镇江-重庆 | 17(预计等闸7天) | 1 | 有 | |
1.14-1.15 | 石宝2003 | 5500.00 | 南京 | 重庆 长寿 | 南京-重庆 | 16(预计等闸7天) | 2 | 有 | |
total: | 4 班 | 18150.00 |
海船公司:
×
码头网站:
×
美高梅集团的版权所有 © 重庆浩航船务有限公司 www.cqhaohang.com
美高梅集团 copyright @ 2017 www.cqhaohang.com incorporated.all rights reseved 渝icp备18005545号