08:00船位 | ||||||||
船名 | 航次 | 航线 | 船位动态 | 里程 | 渝发航 | 预抵太仓 | 预计申卸空 | 备注 |
石宝2002 | 2102e | 渝-申 | 茅坪等闸 | 距宜约55公里 | 2101/2/5 | 2021/2/17 | 2021/2/19 | |
浩航1007 | 2102e | 渝-申 | 茅坪等闸 | 距宜约55公里 | 2021/2/6 | 2021/2/15 | 2021/2/17 | 渝申快线 |
上庆6号 | 2102e | 渝-申 | 枝城等槽 | 距申约1605公里 | 2101/2/5 | 2021/2/14 | 2021/2/16 | 渝申快线 |
浩航1002 | 2102e | 渝-申 | 太仓南3期卸 | 距申约40公里 | 2101/1/29 | 2021/2/9 | 2021/2/11 | |
船名 | 航次 | 航线 | 船位动态 | 里程 | 太仓发航 | 预计抵渝 | 预计渝卸空 | 备注 |
江集运1257 | 2101w | 申-渝 | 等过葛闸上 | 2021/2/2 | 2021/2/13 | 2021/2/15 | 申渝快线 | |
荣江005 | 2101w | 申-渝 | 宜昌等闸 | 2021/2/3 | 2021/2/14 | 2021/2/16 | 申渝快线 | |
荣江012 | 2102w | 申-渝 | 土桥上 | 距宜约1130公里 | 2021/2/8 | 2021/2/20 | 2021/2/22 | 申渝快线 |
浩航1001 | 2102w | 申-渝 | 扬州上 | 距宜约1395公里 | 计2021/2/8 | 2021/2/20 | 2021/2/22 | 申渝快线 |
浩航1003 | 2101w | 申-渝 | 宜昌等闸 | |||||
船名 | 航次 | 航线 | 船位动态 | 里程 | 渝发航 | 预抵太仓 | 预计申卸空 | 备注 |
船名 | 航次 | 航线 | 船位动态 | |||||
泰邦968 | 2102e | 渝-申 | 太仓南3期等卸装 | |||||
浩航1005 | 2101e | 渝-申 | 等太仓南3期卸 | |||||
浩航1006 | 2101w | 申-渝 | 奉节待航 | |||||
浩航1008 | 2101w | 申-渝 | 等太仓南3期装 | |||||
江集运1215 | 2102e | 渝-申 | 寸滩作业 | |||||
冠荣668 | 2102e | 泸-申 | 泸州作业 | |||||
冠荣669 | 2102e | 渝-申 | 白洋作业 | |||||
江集运1261 | 2102e | 渝-申 | 过峡闸下 | |||||
长航集运0326 | 2102e | 渝-申 | 镇江下 | |||||
港盛1603 | 2101e | 渝-申 | 申等卸 | |||||
江集运1216 | 2101w | 申-渝 | 奉节上 | |||||
江集运1218 | 2101w | 申-渝 | 南京上 | |||||
港盛1000 | 涪陵作业 | |||||||
港盛1001 | 2105w | 渝-叙 | 泸州上 | |||||
港盛1016 | 2104e | 叙-渝 | 弥陀下 | |||||
港盛1012 | 龙头港作业 | |||||||
港盛1011 | 朱沱作业 |
海船公司:
×
码头网站:
×
美高梅集团的版权所有 © 重庆浩航船务有限公司 www.cqhaohang.com
美高梅集团 copyright @ 2017 www.cqhaohang.com incorporated.all rights reseved 渝icp备18005545号