08:00船位 | ||||||||
船名 | 航次 | 航线 | 船位动态 | 里程 | 渝发航 | 预抵太仓 | 预计申卸空 | 备注 |
石宝2002 | 2102e | 渝-申 | 奉节等闸 | 距宜约210公里 | 2101/2/5 | 2021/2/16 | 2021/2/18 | |
浩航1007 | 2102e | 渝-申 | 茅坪等闸 | 距宜约55公里 | 2021/2/6 | 2021/2/15 | 2021/2/17 | 渝申快线 |
上庆6号 | 2102e | 渝-申 | 等过葛闸下 | 2101/2/5 | 2021/2/14 | 2021/2/16 | 渝申快线 | |
浩航1002 | 2102e | 渝-申 | 南通下 | 距申约100公里 | 2101/1/29 | 2021/2/9 | 2021/2/11 | |
船名 | 航次 | 航线 | 船位动态 | 里程 | 太仓发航 | 预计抵渝 | 预计渝卸空 | 备注 |
江集运1257 | 2101w | 申-渝 | 枝城上 | 距宜约65公里 | 2021/2/2 | 2021/2/14 | 2021/2/16 | 申渝快线 |
荣江005 | 2101w | 申-渝 | 涴市上 | 距宜约125公里 | 2021/2/3 | 2021/2/15 | 2021/2/17 | 申渝快线 |
荣江012 | 2102w | 申-渝 | 南京加油上 | 距宜约1345公里 | 2021/2/8 | 2021/2/20 | 2021/2/22 | 申渝快线 |
浩航1001 | 2102w | 申-渝 | 太仓南3期等装 | 距宜约1625公里 | 计2021/2/8 | 2021/2/20 | 2021/2/22 | 申渝快线 |
浩航1003 | 2101w | 申-渝 | 宜昌等闸 | |||||
船名 | 航次 | 航线 | 船位动态 | 里程 | 渝发航 | 预抵太仓 | 预计申卸空 | 备注 |
船名 | 航次 | 航线 | 船位动态 | |||||
泰邦968 | 2102e | 渝-申 | 张家港卸箱 | |||||
浩航1005 | 2101e | 渝-申 | 南京三桥下 | |||||
浩航1006 | 2101w | 申-渝 | 奉节上 | |||||
浩航1008 | 2101e | 渝-申 | 等太仓南3期装 | |||||
仲泰99 | 0033e | 渝-申 | 寸滩下 | |||||
冠荣669 | 2102e | 渝-申 | 等过葛闸下 | |||||
江集运1261 | 2102e | 渝-申 | 茅坪等闸 | |||||
长航集运0326 | 2102e | 渝-申 | 贵池下 | |||||
民平929 | 2101e | 渝-申 | 等太仓作业 | |||||
长荣998 | 2101e | 渝-申 | 常熟下 | |||||
港盛1603 | 2101e | 渝-申 | 等太仓作业 | |||||
江集运1216 | 2101w | 申-渝 | 等过峡闸上 | |||||
江集运1218 | 2101w | 申-渝 | 计8点抵镇江 | |||||
港盛1000 | 2104e | 叙-渝 | 寸滩下 | |||||
港盛1001 | 2105w | 渝-叙 | 合江上 | |||||
港盛1016 | 宜宾作业 | |||||||
港盛1012 | 涪陵作业 | |||||||
港盛1011 | 石门上 |
海船公司:
×
码头网站:
×
美高梅集团的版权所有 © 重庆浩航船务有限公司 www.cqhaohang.com
美高梅集团 copyright @ 2017 www.cqhaohang.com incorporated.all rights reseved 渝icp备18005545号